제품품질
Product quality제품품질
- 조경석
- 부순모래
- 25mm골재
- 40mm골재
- 순환골재
- 40mm 혼합골재
- 석분
시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비고 | 시험장소 |
---|---|---|---|---|---|
압축강도(습윤상태) - 1 | MPa | (1) | 92 | - | A |
압축강도(습윤상태) - 2 | MPa | (1) | 114 | ||
압축강도(습윤상태) - 3 | MPa | (1) | 130 | ||
압축강도(습윤상태) - 4 | MPa | (1) | 105 | ||
압축강도(습윤상태) - 5 | MPa | (1) | 97 | ||
압축강도(습윤상태) - 평균 | MPa | (1) | 108 | ||
표면건조 포화상태의 밀도 - 1 | - | (2) | 2.63 | ||
표면건조 포화상태의 밀도 - 2 | - | (2) | 2.62 | ||
표면건조 포화상태의 밀도 - 3 | - | (2) | 2.63 | ||
표면건조 포화상태의 밀도 - 4 | - | (2) | 2.63 | ||
표면건조 포화상태의 밀도 - 5 | - | (2) | 2.62 | ||
표면건조 포화상태의 밀도 - 평균 | - | (2) | 2.63 | ||
흡수율 - 1 | % | (2) | 0.1 | ||
흡수율 - 2 | % | (2) | 0.1 | ||
흡수율 - 3 | % | (2) | 0.1 | ||
흡수율 - 4 | % | (2) | 0.2 | ||
흡수율 - 5 | % | (2) | 0.2 | ||
흡수율 - 평균 | % | (2) | 0.2 |
인증서.성적서
조경석 시험성적서
조경석 시험성적서
시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비고 | 시험장소 |
---|---|---|---|---|---|
입도 - 10 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 100 | - | A |
입도 - 5 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 90 | ||
입도 - 2.5 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 60 | ||
입도 - 1.2 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 43 | ||
입도 - 0.6 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 27 | ||
입도 - 0.3 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 12 | ||
입도 - 0.15 mm 체 통과하는 질량 백분율 | - | (2) | 7 | ||
조립율 | - | (2) | 3.60 | ||
0.08 mm 체 통과량 | % | (3) | 2.9 | ||
유기불순물 | - | (4) | 표준색보다연함 | ||
표면건조포화상태의 밀도 | g/cm2 | (5) | 2.60 | ||
절대건조상태의 밀도 | g/cm2 | (5) | 2.57 | ||
흡수율 | % | (5) | 1.30 | ||
단위용적질량(다짐봉 시험) | kg/L | (6) | 1.67 | ||
안정성 | % | (7) | 2.8 | ||
입자모양판정실적률 | % | (2) | 0.2 | ||
흡수율 - 5 | % | (2) | 55 |
인증서.성적서
부순모래 시험성적서
부순모래 시험성적서
시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비고 | 시험장소 |
---|---|---|---|---|---|
입도 - 40 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 100 | - | A |
입도 - 25 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 100 | ||
입도 - 13 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 39 | ||
입도 - 5 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 3 | ||
입도 - 2.5 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 1 | ||
조립율 | - | (2) | 6.84 | ||
점토덩어리 | % | (3) | 0.08 | ||
0.08 mm 체 통과량 | % | (4) | 0.1 | ||
마모감량-입도구분C | % | (5) | 14.1 | ||
표면건조포화상태의 밀도 | g/cm2 | (6)/td> | 2.62 | ||
절대건조상태의 밀도 | g/cm2 | (6) | 2.60 | ||
흡수율 | % | (6) | 0.94 | ||
단위용적질량(다짐봉 시험) | kg/L | (7) | 1.54 | ||
안정성 | % | (8) | 3.0 | ||
입자모양판정실적률 | % | (2) | 58 | ||
실적률 | % | (7) | 59 | ||
연석량 | % | (9) | 0.6 |
인증서.성적서
13mm골재 시험성적서
13mm골재 시험성적서
시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비고 | 시험장소 |
---|---|---|---|---|---|
입도 - 50 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 100 | - | A |
입도 - 40 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 100 | ||
입도 - 20 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 50 | ||
입도 - 10 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 12 | ||
입도 - 5 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 2 | ||
조립율 | - | (2) | 7.33 | ||
점토덩어리 | % | (3) | 0.06 | ||
0.08 mm 체 통과량 | % | (4) | 0.2 | ||
마모감량-입도구분A | % | (5) | 13.6 | ||
표면건조포화상태의 밀도 | g/cm2 | (6)/td> | 2.62 | ||
절대건조상태의 밀도 | g/cm2 | (6) | 2.60 | ||
흡수율 | % | (6) | 0.87 | ||
단위용적질량(다짐봉 시험) | kg/L | (7) | 1.53 | ||
안정성 | % | (8) | 3.1 | ||
입자모양판정실적률 | % | (2) | 58 | ||
실적률 | % | (7) | 59 | ||
연석량 | % | (9) | 0.7 |
인증서.성적서
25mm골재 시험성적서
25mm골재 시험성적서
시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비고 | 시험장소 |
---|---|---|---|---|---|
입도 - 50 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 100 | - | A |
입도 - 40 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 100 | ||
입도 - 20 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 84 | ||
입도 - 5 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 50 | ||
입도 - 2.5 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 31 | ||
입도 - 0.4 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 12 | ||
입도 - 0.08 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 7 | ||
액성 한계 | % | (2) | N · P | ||
소성 한계 | % | (2) | N · P | ||
소성 지수 | - | (2)/td> | N · P | ||
마모 감량 | % | (3) | 21.2 | ||
모래 당량 | % | (4) | 56 | ||
E 다짐-최대 건조 밀도 | g/cm2 | (5) | 1.744 | ||
E 다짐-최적 함수비 | % | (5) | 14.9 | ||
실내 C.B.R-수정 C.B.R | % | (6) | 59.9 | ||
유기이물질함유량 (용적) | % | (7) | 0.1 | ||
무기이물질함유량 (질량) | % | (7) | 0.3 |
인증서.성적서
40mm골재 시험성적서
40mm골재 시험성적서
단체표준 표시 인증서
시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비고 | 시험장소 |
---|---|---|---|---|---|
입도 - 50 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 100 | - | A |
입도 - 40 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 100 | ||
입도 - 20 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 80 | ||
입도 - 5 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 49 | ||
입도 - 2 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 30 | ||
입도 - 0.4 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 16 | ||
입도 - 0.08 mm 체 통과하는 질량 백분율 | % | (1) | 6 | ||
액성 한계 | % | (2) | N · P | ||
소성 한계 | % | (2) | N · P | ||
소성 지수 | - | (2)/td> | N · P | ||
마모 감량 | % | (3) | 17.2 | ||
모래 당량 | % | (4) | 63 | ||
E 다짐-최대 건조 밀도 | g/cm2 | (5) | 2.170 | ||
E 다짐-최적 함수비 | % | (5) | 6.2 | ||
실내 C.B.R-수정 C.B.R | % | (6) | 61.8 |
인증서.성적서
40mm홉합골재 시험성적서
40mm홉합골재 시험성적서
40mm홉합골재 시험성적서
시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비고 | 시험장소 |
---|---|---|---|---|---|
입도 - 최대입자지름 | mm | (1) | 10 | - | A |
점토덩어리 | % | (2) | 0.3 | ||
0.08 mm 체 통과량 | % | (3) | 4.7 | ||
염화물 | % | (4) | 0.001 | ||
소성지수 | - | (5) | N · P | ||
다짐(D) - 최대건조밀도 | g/cm2 | (6) | 1.679 | ||
다짐(D) - 최적함수비 | % | (6) | 15.5 | ||
실내CBR - 수정CBR | % | (7) | 20.8 |
인증서.성적서
시험성적서
시험성적서
시험성적서